Branchen-Übersicht
Werkstoffe nach Branchen zugeordnet
Hier finden Sie informativ einige typische Branchen für den Einsatz unserer O-Ringe und Dichtungen mit den empfohlenen Werkstoffen. Neben Standard-Größen und -Ausführungen liefern wir Sondergrößen, Sondermengen und Individual-Lösungen nach Ihren Anforderungen. Nutzen Sie unser Knowhow und langjährige Erfahrung, um den idealen Werkstoff für Ihre Aufgabenstellung zu definieren. Unsere Experten stehen Ihnen mit Lösungsvorschlägen schon bei der Konstruktion zur Verfügung. |
* NEU * NEU * NEU * NEU * NEU
Neue Elastomer-Serie für anspruchsvolle Wasserstoffgas-Umgebungen
Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Elastomerserie von KED-Seal gehören:
- Erhöhte Kompatibilität
- Beständigkeit gegen schnelle Gasdekompression (RGD)
- Ausgezeichneter Temperaturbereich bei Temperaturen von -60°C bis 200°C
mehr erfahren
Datenblatt HNBR H14096-LT (PDF) Datenblatt HNBR H14093-ULT (PDF)
Typische Branchen
Chemie, Chemische Industrie
Polymer | Elastomer | Shore A | Farbe | Temperaturbereich | Vorteile | |
KALREZ 6375 | FFKM | 75 | schwarz | -20°C bis 275°C | Universelle chemische Beständigkeit | |
KEDFLON 3894 | FFKM | 75 | schwarz | -25°C bis 275°C | Unser "EU-Standard" mit universeller chemischer Beständigkeit | |
KEDFLON 3060 | FFKM | 75 | schwarz | -20°C bis 260°C | Unser "US-Standard" mit universeller chemischer Beständigkeit | |
FFKM | KEDFLON 399X | 90 | schwarz | -15°C bis 320°C | Hochtemperatur-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
FFKM | KEDFLON 3896 | 75 | schwarz | -15°C bis 330°C | Hochtemperatur-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
FFKM | KEDFLON 3881LT | 80 | schwarz | -40°C bis 270°C | Tieftemperatur-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
HNBR | XP14087 | 85 | schwarz | -40°C bis 150°C | Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression, NORSOK M-710-Freigabe | |
PFE (FFKM) | KEDLOW 17075 | 70 | schwarz | -60°C bis 230°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen mit ähnlich breiter chemischer Beständigkeit wie ein FFKM | |
FVMQ | CO3080 | 70 | blau | -60°C bis 200°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen | |
FFKM | KEDFLON 3994 | 90 | schwarz | -15°C bis 260°C | Heißwasser- u. Heißdampf-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
FFKM | KEDFLON 3877 | 75 | schwarz | -15°C bis 320°C | Heißwasser- u. Heißdampf-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
FKM-ETP | PT8501 | 75 | schwarz | -20°C bis 220°C | Heißwasser- u. Heißdampf-Anwendungen mit breiter chemischer Beständigkeit | |
FEP / FKM | 15010 | 90 | transp., Kern schwarz | -20°C bis 180°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
PFA / FKM | 15050 | 90 | transp., Kern schwarz | -20°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FEP / EPDM | 15060 | 90 | transp., Kern schwarz | -15°C bis 130°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FEP / VMQ | 15030 | 90 | transp., Kern rot | -60°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
PFA / VMQ | 15060 | 90 | transp., Kern rot | -60°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FEPM | CHEMFLON 1280 | 76 | schwarz | -8°C bis 230°C | In Wärmeträgerölen bis 270°C einsetzbar, Heißwasser- u. Heißdampf beständig | |
FEPM | CHEMFLON 1290 | 90 | schwarz | -5°C bis 230°C | In Wärmeträgerölen bis 270°C einsetzbar, Heißwasser- u. Heißdampf beständig | |
FEPM | CHEMFLON OO1280 | 75 | schwarz | -5°C bis 200°C | Zur Herstellung endlos vulkanisierter, großer O-Ringe | |
FEPM | CHEMFLON OO1290 | 90 | schwarz | -5°C bis 200°C | Zur Herstellung endlos vulkanisierter, großer O-Ringe |
Öl- und Gas-Industrie, Petrochemie
Polymer | Elastomer | Shore A | Farbe | Temperaturbereich | Vorteile | ||
FKM-GLT | MC8092 | 90 | schwarz | -40°C bis 220°C | Tieftemperatur-Anwendungen | ||
FKM-GLT | HO8073 | 70 | schwarz | -15°C bis 230°C | Tieftemperatur-Anwendungen | ||
FKM-GLT | MC8098 | 90 | schwarz | -40°C bis 250°C | Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression, chemisch äußerst beständig | ||
FKM-GLT | MC8095 | 90 | schwarz | -40°C bis 220°C | Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression, NORSOK M-710-Freigabe | ||
FFKM | KEDFLON 3991LT | 90 | schwarz | -40°C bis 275°C | Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression, NORSOK M-710-Freigabe | ||
FKM-GLT | MC8076 | 70 | schwarz | -60°C bis 230°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen | ||
FKM-GLT | MC8097 | 90 | schwarz | -50°C bis 225°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression,NORSOK M-710 und NACE TMO187-Freigabe | ||
FKM-GLT | MC8096 | 90 | schwarz | -60°C bis 220°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression,NORSOK M-710-Freigabe, Heisswasser-beständig | ||
NBR | C7072LT | 70 | schwarz | -54°C bis 110°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen | ||
NBR | CO7080LT | 80 | schwarz | -60°C bis 120°C | extreme Tieftemperatur-Anwendungen | ||
FFKM | KEDFLON 3990ED | 92 | schwarz | -15°C bis 270°C | Gegen expl. Dekompression, NORSOK M-710-Freigabe, NACE TM0187 (Sauergas 20% H2S) | ||
FFKM | KEDFLON 3897 | 90 | schwarz | -15°C bis320°C | Hochtemperatur-Anwendungen, gegen expl. Dekompression | ||
FKM | GD8065D | 97 | schwarz | -29°C bis 204°C | Aramidfaser-gefüllt, speziell für V-Ringe in der Tiefbohrtechnik | ||
Lebensmittel- und Pharma-Industrie
Polymer | Elastomer | Shore A | Farbe | Temperaturbereich | Vorteile | |
FEP / FKM | 15010 | 90 | transp., Kern schwarz | -20°C bis 180°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
PFA / FKM | 15050 | 90 | transp., Kern schwarz | -20°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FEP / EPDM | 15060 | 90 | transp., Kern schwarz | -15°C bis 130°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FEP / VMQ | 15030 | 90 | transp., Kern rot | -60°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
PFA / VMQ | 15060 | 90 | transp., Kern rot | -60°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.1550 | |
FKM | BP8075G | 70 | grün | -20°C bis 210°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 | |
FKM | XP8086 | 85 | braun | -25°C bis 210°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 | |
VMQ | CO3077 | 70 | rot | -60°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 | |
FKM | OO8071 | 70 | schwarz | -20°C bis 220°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 , zur Herstellung endlos vulkanisierter, großer O-Ringe | |
FFKM | KEDFLON 3202 | 80 | schwarz | -10°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und §21CFR177.2400 (d1)+(d2) | |
FFKM | KEDFLON 374CO | 72 | weiß | -15°C bis 260°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI | |
FEPM | CHEMFLON 1285 | 80 | schwarz | -5°C bis 230°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI | |
VMQ | CO3073 | 73 | transparent | -60°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI | |
FKM | CO8078 | 75 | graublau | -15°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, bisphenol vernetzt | |
FFKM | KALREZ 6230 | 75 | schwarz | -15°C bis 260°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, FCN000101 | |
FFKM | KALREZ 6221 | 70 | weiß | -15°C bis 260°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, FCN00010FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, FCN000101 | |
FKM-TP | MR8070 | 70 | weiß | -25°C bis 220°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, Heißdampfbeständig für SIP- and CIP-Sterilisation | |
FKM | CO8077 | 80 | schwarz | -10°C bis 200°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, peroxidisch vernetzt | |
EPDM | CO5077 | 70 | weiß | -40°C bis 140°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, peroxidisch vernetzt | |
EPDM | CO5071 | 70 | schwarz | -40°C bis 150°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, peroxidisch vernetzt | |
EPDM | CO5072 | 70 | schwarz | -54°C bis 140°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, peroxidisch vernetzt | |
EPDM | OO5070 | 70 | schwarz | -50°C bis 150°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600 und USP Class VI, peroxyd. vernetzt, zur Herstellung endlos vulkanisierter, großer O-Ringe | |
EPDM | MO7065 | 65 | creme | -40°C bis 130°C | FDA-Konform nach §21CFR177.2600, zur Herstellung stoßvulkanisierter, großer O-Ringe |